1126CB
photo:マットブラック
名称 | 1126CB |
---|---|
燃焼方式 | クリーンバーン |
サイズ | W570×H860×D560mm |
重量 | 140kg |
最大薪長さ | 360mm |
最大出力 | 7,740kcal (9.0kw) |
燃焼効率 | 80.7% |
暖房面積 | 75~150m2 |
価格(税込) |
638,000円(マットブラック)
|
photo:マットブラック
名称 | 1126CB |
---|---|
燃焼方式 | クリーンバーン |
サイズ | W570×H860×D560mm |
重量 | 140kg |
最大薪長さ | 360mm |
最大出力 | 7,740kcal (9.0kw) |
燃焼効率 | 80.7% |
暖房面積 | 75~150m2 |
価格(税込) |
638,000円(マットブラック)
|