ドブレ760WD
photo:マットブラック
名称 | ドブレ760WD |
---|---|
燃焼方式 | クリーンバーン |
サイズ | W780×H800×D565mm |
重量 | 190kg |
最大薪長さ | 約55cm |
最大出力 | 11,180kcal/hr (13.0kw/hr) |
定格出力 | 9,460kcal/hr (11.0kw/hr) |
燃焼効率 | 80.2% |
暖房面積 | 53.8~86.1m2 (32.5~52畳) |
価格(税込) |
572,000円
|
1929年、ノルウェーにて設立。1972年ベルギーのフランダース地方に本拠地を移し、最新設備を導入。美しい炎と高い技術はヨーロッパのみならず、多くの国々で信頼されている。
※価格はストーブの本体価格となります。煙突関連部材や炉台、工事費などは含まれておりません。
※正確な情報が必要な場合は、必ず公式サイトでご確認ください。
photo:マットブラック
名称 | ドブレ760WD |
---|---|
燃焼方式 | クリーンバーン |
サイズ | W780×H800×D565mm |
重量 | 190kg |
最大薪長さ | 約55cm |
最大出力 | 11,180kcal/hr (13.0kw/hr) |
定格出力 | 9,460kcal/hr (11.0kw/hr) |
燃焼効率 | 80.2% |
暖房面積 | 53.8~86.1m2 (32.5~52畳) |
価格(税込) |
572,000円
|
photo:マットブラック
名称 | ドブレ640WD |
---|---|
燃焼方式 | クリーンバーン |
サイズ | W660×H760×D565mm |
重量 | 170kg |
最大薪長さ | 約45cm |
最大出力 | 9,460kcal/hr (11.0kw/hr) |
定格出力 | 7,740kcal/hr (9.0kw/hr) |
燃焼効率 | 80.0% |
暖房面積 | 45.5~72.9m2 (27.5~44畳) |
価格(税込) |
473,000円
|
photo:マットブラック
名称 | ドブレ ヴィンテージ50 |
---|---|
燃焼方式 | クリーンバーン |
サイズ | W690×H690×D445mm |
重量 | 155kg |
最大薪長さ | 500mm |
最大出力 | 9,460kcal/hr (11.0kw/hr) |
暖房面積 | 46~109m2 (28~66畳) |
燃焼率 | 84.2% |
価格(税込) |
613,800円
|
photo:マットブラック
名称 | ドブレ ヴィンテージ35 |
---|---|
燃焼方式 | クリーンバーン |
サイズ | W505×H685×D445mm |
重量 | 125kg |
最大薪長さ | 600mm |
最大出力 | 7,740kcal/hr (9.0kw/hr) |
暖房面積 | 38~89m2 (23~54畳) |
燃焼率 | 83% |
価格(税込) |
525,800円
|
ドブレ ROCK500TB
ドブレ ROCK500WB
名称 | ドブレ ROCK500TB/WB (受注発注品) |
---|---|
燃焼方式 | クリーンバーン |
サイズ | W660×H745×D375mm |
重量 | 140kg(TB) 145kg(WB) |
最大薪長さ | 約50cm |
最大出力 | 9,460kcal/h(11.0kW) |
定格出力 | 7,740kcal/h(9.0kW) |
燃焼効率 | 80.0% |
暖房面積 | 45.5㎡~72.9㎡(27.5畳~44畳) |
価格(税込) |
ドブレ ROCK500TB 528,000円(マットブラック:受注発注品)
|