エクリプス ソープストーン+オーブン
エクリプス ソープストーン+オーブン
名称 | エクリプス ソープストーン+オーブン |
---|---|
燃焼方式 | クリーンバーン |
サイズ | W645×H1350×D447mm |
重量 | 249kg |
最大薪長さ | 45cm |
最大出力 | 9,460kcal/h(11kW) |
燃焼効率 | 81% |
暖房面積 | 40坪(133㎡) |
価格(税込) |
1,073,600円
|
北欧デンマークのこまやかで洗練されたモノづくりで、デザインと機能の調和が取れた薪ストーブを創造。洗練されたスタイルはフランス、イギリス、ドイツなどヨーロッパ各国でも人気を得ている。
※価格はストーブの本体価格となります。煙突関連部材や炉台、工事費などは含まれておりません。
※正確な情報が必要な場合は、必ず公式サイトでご確認ください。
エクリプス ソープストーン+オーブン
名称 | エクリプス ソープストーン+オーブン |
---|---|
燃焼方式 | クリーンバーン |
サイズ | W645×H1350×D447mm |
重量 | 249kg |
最大薪長さ | 45cm |
最大出力 | 9,460kcal/h(11kW) |
燃焼効率 | 81% |
暖房面積 | 40坪(133㎡) |
価格(税込) |
1,073,600円
|
エクリプス オーブン
名称 | エクリプス オーブン |
---|---|
燃焼方式 | クリーンバーン |
サイズ | W645×H1350×D447mm |
重量 | 185kg |
最大薪長さ | 45cm |
最大出力 | 9,460kcal/h(11kW) |
燃焼効率 | 81% |
暖房面積 | 40坪(133㎡) |
価格(税込) |
913,000円
|
エクリプス ソープストーン
名称 | エクリプス ソープストーン |
---|---|
燃焼方式 | クリーンバーン |
サイズ | W645×H1000×D447mm |
重量 | 181kg |
最大薪長さ | 45cm |
最大出力 | 9,460kcal/h(11kW) |
燃焼効率 | 81% |
暖房面積 | 40坪(133㎡) |
価格(税込) |
781,000円
|
エクリプス
名称 | エクリプス |
---|---|
燃焼方式 | クリーンバーン |
サイズ | W645×H1000×D447mm |
重量 | 138kg |
最大薪長さ | 45cm |
最大出力 | 9,460kcal/h(11kW) |
燃焼効率 | 81% |
暖房面積 | 40坪(133㎡) |
価格(税込) |
640,200円
|
SKULD(スクルド)ブラックウッド +オーブン
名称 | SKULD(スクルド)ブラックウッド +オーブン |
---|---|
燃焼方式 | クリーンバーン |
サイズ | W515×D421×H1,511mm |
重量 | 226kg |
最大薪長さ | 40cm |
最大出力 | 10,320kcal(12kW) |
暖房面積 | 42坪(140m2) |
価格(税込) |
1,333,200円 |
SKULD(スクルド)ソープストーン +オーブン
名称 | SKULD(スクルド)ソープストーン +オーブン |
---|---|
燃焼方式 | クリーンバーン |
サイズ | W515×D421×H1,511mm |
重量 | 243kg |
最大薪長さ | 40cm |
最大出力 | 10,320kcal(12kW) |
暖房面積 | 42坪(140m2) |
価格(税込) |
1,201,200円 |
SKULD(スクルド) オーブン
名称 | SKULD(スクルド) オーブン |
---|---|
燃焼方式 | クリーンバーン |
サイズ | W515×D421×H1491mm |
重量 | 177kg |
最大薪長さ | 40cm |
最大出力 | 10,320kcal(12kW) |
燃焼効率 | 83% |
暖房面積 | 42坪(140m2) |
価格(税込) |
998,800円 |
SKULD(スクルド)
名称 | スクルド |
---|---|
燃焼方式 | クリーンバーン |
サイズ | W515×D421×H1191mm |
重量 | 147kg |
最大薪長さ | 40cm |
最大出力 | 10,320kcal(12kW) |
燃焼効率 | 83% |
暖房面積 | 42坪(140m2) |
価格(税込) |
812,900円 |
SKULD(スクルド) ソープストーン
名称 | SKULD(スクルド) ソープストーン |
---|---|
燃焼方式 | クリーンバーン |
サイズ | W515×D421×H1211mm |
重量 | 201kg |
最大薪長さ | 40cm |
最大出力 | 10,320kcal(12kW) |
燃焼効率 | 83% |
暖房面積 | 42坪(140m2) |
価格(税込) |
1,041,700円 |
SKULD(スクルド) ブラックウッド
名称 | SKULD(スクルド) ブラックウッド |
---|---|
燃焼方式 | クリーンバーン |
サイズ | W515×D421×H1211mm |
重量 | 188kg |
最大薪長さ | 40cm |
最大出力 | 10,320kcal(12kW) |
燃焼効率 | 83% |
暖房面積 | 42坪(140m2) |
価格(税込) |
987,800円 |
名称 | LOGI(ロギ)ソープストーン+オーブン |
---|---|
燃焼方式 | クリーンバーン |
サイズ | W768×H1305×D476mm |
重量 | 320kg |
最大薪長さ | 500mm |
最大出力 | 3,440~12,040kcal(4~14kW) |
燃焼効率 | 86% |
暖房面積 | 50~200m2 |
価格(税込) |
1,226,500円
|
LOGI(ロギ)オーブン
名称 | LOGI(ロギ)オーブン |
---|---|
燃焼方式 | クリーンバーン |
サイズ | W767×H1292×D476mm |
重量 | 231kg |
最大薪長さ | 500mm |
最大出力 | 3,440~12,040kcal(4~14kW) |
燃焼効率 | 86% |
暖房面積 | 50~200m2 |
価格(税込) |
1,029,600円
|
LOGI(ロギ)ベーシック ソープストーン
名称 | LOGI(ロギ)ベーシック ソープストーン |
---|---|
燃焼方式 | クリーンバーン |
サイズ | W768×H958×D476mm |
重量 | 244kg |
最大薪長さ | 500mm |
最大出力 | 3,440~12,040(4~14kW) |
燃焼効率 | 86% |
暖房面積 | 50~200m2 |
価格(税込) |
963,600円
|
LOGI(ロギ)
名称 | LOGI(ロギ) |
---|---|
燃焼方式 | クリーンバーン |
サイズ | W767×H945×D476mm |
重量 | 176kg |
最大薪長さ | 500mm |
最大出力 | 3,440~12,040kcal(4~14kW) |
燃焼効率 | 86% |
暖房面積 | 50~200m2 |
価格(税込) |
794,200円
|
NORN(ノルン)ソープストーン+オーブン
名称 | NORN(ノルン)ソープストーン+オーブン |
---|---|
燃焼方式 | クリーンバーン |
サイズ | W570×H1,210×D498mm |
重量 | 229kg |
最大薪長さ | 400mm |
最大出力 | 2,580~6,880kcal(3~8kW) |
燃焼効率 | 81% |
暖房面積 | 30~120m2 |
価格(税込) |
957,000円
|
NORN(ノルン)オーブン
名称 | NORN(ノルン)オーブン |
---|---|
燃焼方式 | クリーンバーン |
サイズ | W504×H1,190×D468mm |
重量 | 134kg |
最大薪長さ | 400mm |
最大出力 | 2,580~6,880(3~8kW) |
燃焼効率 | 81% |
暖房面積 | 30~120m2 |
価格(税込) |
731,500円
|
NORN(ノルン)ソープストーン
名称 | NORN(ノルン)ソープストーン |
---|---|
燃焼方式 | クリーンバーン |
サイズ | W570×H1,030×D498mm |
重量 | 185kg |
最大薪長さ | 400mm |
最大出力 | 2,580~6,880kcal(3~8kW) |
燃焼効率 | 81% |
暖房面積 | 30~120m2 |
価格(税込) |
759,000円
|
NORN(ノルン)
名称 | NORN(ノルン) |
---|---|
燃焼方式 | クリーンバーン |
サイズ | W504×H1,010×D468mm |
重量 | 108kg |
最大薪長さ | 400mm |
最大出力 | 2,580~6,880(3~8kW) |
燃焼効率 | 81% |
暖房面積 | 30~120m2 |
価格(税込) |
583,000円
|
ambition(アンビション)
名称 | ambition(アンビション) |
---|---|
燃焼方式 | クリーンバーン |
サイズ | W550×H913×D418mm |
重量 | 131kg |
最大薪長さ | 450mm |
最大出力 | 3,440~10,320kcal(4~12kW) |
燃焼効率 | 80% |
暖房面積 | 50~130m2 |
価格(税込) |
495,000円
|