スクルド
スクルド
名称 | スクルド |
---|---|
燃焼方式 | クリーンバーン |
サイズ | W515×D421×H1191mm |
重量 | 147kg |
最大薪長さ | 40cm |
最大出力 | 10,320kcal(12kW) |
燃焼効率 | 83% |
暖房面積 | 42坪(140m2) |
価格(税込) |
698,500円 |
北欧デンマークのこまやかで洗練されたモノづくりで、デザインと機能の調和が取れた薪ストーブを創造。洗練されたスタイルはフランス、イギリス、ドイツなどヨーロッパ各国でも人気を得ている。
※価格はストーブの本体価格となります。煙突関連部材や炉台、工事費などは含まれておりません。
※ホーローカラー(スノー、モス、コーラル、シャドー、アッシュ、ミスト、エメラルド、オーシャン、ビター)の販売は終了いたしました。
※正確な情報が必要な場合は、必ず公式サイトでご確認ください。
スクルド
名称 | スクルド |
---|---|
燃焼方式 | クリーンバーン |
サイズ | W515×D421×H1191mm |
重量 | 147kg |
最大薪長さ | 40cm |
最大出力 | 10,320kcal(12kW) |
燃焼効率 | 83% |
暖房面積 | 42坪(140m2) |
価格(税込) |
698,500円 |
スクルド ブラックウッド +オーブン
名称 | スクルド ブラックウッド +オーブン |
---|---|
燃焼方式 | クリーンバーン |
サイズ | W515×D421×H1,511mm |
重量 | 226kg |
最大薪長さ | 40cm |
最大出力 | 10,320kcal(12kW) |
暖房面積 | 42坪(140m2) |
価格(税込) |
1,081,300円 |
名称 | スクルド ソープストーン +オーブン |
---|---|
燃焼方式 | クリーンバーン |
サイズ | W515×D421×H1,511mm |
重量 | 243kg |
最大薪長さ | 40cm |
最大出力 | 10,320kcal(12kW) |
暖房面積 | 42坪(140m2) |
価格(税込) |
1,039,500円 |
スクルド オーブン
名称 | スクルド オーブン |
---|---|
燃焼方式 | クリーンバーン |
サイズ | W515×D421×H1491mm |
重量 | 177kg |
最大薪長さ | 40cm |
最大出力 | 10,320kcal(12kW) |
燃焼効率 | 83% |
暖房面積 | 42坪(140m2) |
価格(税込) |
858,000円 |
スクルド ソープストーン
名称 | スクルド ソープストーン |
---|---|
燃焼方式 | クリーンバーン |
サイズ | W515×D421×H1211mm |
重量 | 201kg |
最大薪長さ | 40cm |
最大出力 | 10,320kcal(12kW) |
燃焼効率 | 83% |
暖房面積 | 42坪(140m2) |
価格(税込) |
849,200円 |
スクルド ブラックウッド
名称 | スクルド ブラックウッド |
---|---|
燃焼方式 | クリーンバーン |
サイズ | W515×D421×H1211mm |
重量 | 188kg |
最大薪長さ | 40cm |
最大出力 | 10,320kcal(12kW) |
燃焼効率 | 83% |
暖房面積 | 42坪(140m2) |
価格(税込) |
891,000円 |
名称 | LOGI(ロギ)オーブン ソープストーン |
---|---|
燃焼方式 | クリーンバーン |
サイズ | W768×H1305×D476mm |
重量 | 320kg |
最大薪長さ | 500mm |
最大出力 | 3,440~12,040kcal(4~14kW) |
燃焼効率 | 86% |
暖房面積 | 50~200m2 |
価格(税込) |
1,001,000円
|
LOGI(ロギ)オーブン
名称 | LOGI(ロギ)オーブン |
---|---|
燃焼方式 | クリーンバーン |
サイズ | W767×H1292×D476mm |
重量 | 231kg |
最大薪長さ | 500mm |
最大出力 | 3,440~12,040kcal(4~14kW) |
燃焼効率 | 86% |
暖房面積 | 50~200m2 |
価格(税込) |
847,000円
|
LOGI(ロギ)ベーシック ソープストーン
名称 | LOGI(ロギ)ベーシック ソープストーン |
---|---|
燃焼方式 | クリーンバーン |
サイズ | W768×H958×D476mm |
重量 | 244kg |
最大薪長さ | 500mm |
最大出力 | 3,440~12,040(4~14kW) |
燃焼効率 | 86% |
暖房面積 | 50~200m2 |
価格(税込) |
792,000円
|
LOGI(ロギ)ベーシック
名称 | LOGI(ロギ)ベーシック |
---|---|
燃焼方式 | クリーンバーン |
サイズ | W767×H945×D476mm |
重量 | 176kg |
最大薪長さ | 500mm |
最大出力 | 3,440~12,040kcal(4~14kW) |
燃焼効率 | 86% |
暖房面積 | 50~200m2 |
価格(税込) |
654,500円
|
NORN(ノルン)オーブン ソープストーン
名称 | NORN(ノルン)オーブン ソープストーン |
---|---|
燃焼方式 | クリーンバーン |
サイズ | W570×H1,210×D498mm |
重量 | 229kg |
最大薪長さ | 400mm |
最大出力 | 2,580~6,880kcal(3~8kW) |
燃焼効率 | 81% |
暖房面積 | 30~120m2 |
価格(税込) |
880,000円
|
NORN(ノルン)オーブン
名称 | NORN(ノルン)オーブン |
---|---|
燃焼方式 | クリーンバーン |
サイズ | W504×H1,190×D468mm |
重量 | 134kg |
最大薪長さ | 400mm |
最大出力 | 2,580~6,880(3~8kW) |
燃焼効率 | 81% |
暖房面積 | 30~120m2 |
価格(税込) |
676,500円
2Fのカフェ+ヒトトキにてご覧いただけます |
NORN(ノルン)ベーシック ソープストーン
名称 | NORN(ノルン)ベーシック ソープストーン |
---|---|
燃焼方式 | クリーンバーン |
サイズ | W570×H1,030×D498mm |
重量 | 185kg |
最大薪長さ | 400mm |
最大出力 | 2,580~6,880kcal(3~8kW) |
燃焼効率 | 81% |
暖房面積 | 30~120m2 |
価格(税込) |
693,000円
|
NORN(ノルン)ベーシック
名称 | NORN(ノルン)ベーシック |
---|---|
燃焼方式 | クリーンバーン |
サイズ | W504×H1,010×D468mm |
重量 | 108kg |
最大薪長さ | 400mm |
最大出力 | 2,580~6,880(3~8kW) |
燃焼効率 | 81% |
暖房面積 | 30~120m2 |
価格(税込) |
533,500円
|
ambition(アンビション)
名称 | ambition(アンビション) |
---|---|
燃焼方式 | クリーンバーン |
サイズ | W550×H913×D418mm |
重量 | 131kg |
最大薪長さ | 450mm |
最大出力 | 3,440~10,320kcal(4~12kW) |
燃焼効率 | 80% |
暖房面積 | 50~130m2 |
価格(税込) |
440,000円
|
Tipi 150(左)Tipi 120(中)Tipi 90(右)
使用例
名称 |
Tipi 150(組立式・左) Tipi 120(組立式・中) Tipi 90(組立式・右) ※屋外使用のための商品ですので、屋内では使用できません |
---|---|
サイズ | 【Tipi 150】 ベース部分(W680×D680)×H1470 【Tipi 120】 ベース部分(W570×D570)×H1200 【Tipi 90】 ベース部分(W450×D450)×H960 |
重量 | 【Tipi 150】50kg 【Tipi 120】30kg 【Tipi 90】20kg |
材質 | コールテン鋼 |
価格(税込) |
【Tipi 150】 |