3610CB
photo:マットブラック
名称 | 3610CB |
---|---|
燃焼方式 | クリーンバーン |
サイズ | W742×H797×D607mm |
重量 | 195kg |
最大薪長さ | 580mm |
最大出力 | 12,040kcal (14.0kw) |
燃焼効率 | 75.6% |
暖房面積 | 90~210m2 |
価格(税込) |
792,000円(マットブラック)
|
前身のN.A.クリステンセン社は1853年創業。人にも環境にも優しいストーブ。MORSO社ロゴマークの王冠はデンマーク王室御用達品のお墨付きを授与された名誉の証。
※価格はストーブの本体価格となります。煙突関連部材や炉台、工事費などは含まれておりません。
※正確な情報が必要な場合は、必ず公式サイトでご確認ください。
photo:マットブラック
名称 | 3610CB |
---|---|
燃焼方式 | クリーンバーン |
サイズ | W742×H797×D607mm |
重量 | 195kg |
最大薪長さ | 580mm |
最大出力 | 12,040kcal (14.0kw) |
燃焼効率 | 75.6% |
暖房面積 | 90~210m2 |
価格(税込) |
792,000円(マットブラック)
|
photo:マットブラック
名称 | 1630CB |
---|---|
燃焼方式 | クリーンバーン |
サイズ | W664×H795×D535mm |
重量 | 140kg |
最大薪長さ | 560mm |
最大出力 | 9,460kcal (11.0kw) |
燃焼効率 | 74% |
暖房面積 | 100~160m2 |
価格(税込) |
550,000円(マットブラック)
|
photo:マットブラック
名称 | 1126CB |
---|---|
燃焼方式 | クリーンバーン |
サイズ | W570×H860×D560mm |
重量 | 140kg |
最大薪長さ | 360mm |
最大出力 | 7,740kcal (9.0kw) |
燃焼効率 | 80.7% |
暖房面積 | 75~150m2 |
価格(税込) |
638,000円(マットブラック)
|
photo:マットブラック
名称 | 7110CB |
---|---|
燃焼方式 | クリーンバーン |
サイズ | W575×H740×D564mm |
重量 | 140kg |
最大薪長さ | 420mm |
最大出力 | 7,740kcal (9.0kw) |
燃焼効率 | 75.5% |
暖房面積 | 60~135m2 |
価格(税込) |
517,000円(マットブラック)
|
photo:マットブラック
名称 | 7140CB |
---|---|
燃焼方式 | クリーンバーン |
サイズ | W575×H740×D564mm |
重量 | 150kg |
最大薪長さ | 420mm |
最大出力 | 7,740kcal (9.0kw) |
燃焼効率 | 75.5% |
暖房面積 | 60~135m2 |
価格(税込) |
616,000円(マットブラック)
|
photo:マットブラック
名称 | 2140CB |
---|---|
燃焼方式 | クリーンバーン |
サイズ | W570×H805×D490mm 重量 |
重量 | 135kg |
最大薪長さ | 400mm |
最大出力 | 6,880kcal (8.0kw) |
燃焼効率 | 76% |
暖房面積 | 60~120m2 |
価格(税込) |
550,000円(マットブラック)
|
photo:マットブラック
名称 | 2B-R standard CB |
---|---|
燃焼方式 | クリーンバーン |
サイズ | W328×H708×D718mm |
重量 | 61kg |
最大薪長さ | 450mm |
最大出力 | 5,160kcal (6.0kw) |
燃焼効率 | 60.9% |
暖房面積 | 45~90m2 |
価格(税込) |
352,000円(マットブラック)
|
photo:マットブラック
名称 | 7443CB |
---|---|
燃焼方式 | クリーンバーン |
サイズ | W440×H997×D379mm |
重量 | 109kg |
最大薪長さ | 330mm |
最大出力 | 6,020kcal (7.0kw) |
燃焼効率 | 78.4% |
暖房面積 | 45~105m2 |
価格(税込) |
726,000円(マットブラック)
|
photo:マットブラック
名称 | 6140CB |
---|---|
燃焼方式 | クリーンバーン |
サイズ | W451×H753×D386mm |
重量 | 105kg |
最大薪長さ | 30cm |
最大出力 | 6.0kW(5,160Kcal) |
定格出力 | 5.0kW(4,300Kcal) |
燃焼効率 | 80.1% |
暖房面積 | 45㎡-90㎡ |
価格(税込) |
539,000円(マットブラック)
|