エクスプローラーIII
photo:クラシックブラック
photo:ホーローホワイト
名称 | エクスプローラーIII |
---|---|
燃焼方式 | クリーンバーン |
サイズ | W765mm D711mm H779mm |
重量 | 247kg |
最大薪長さ | 56cm |
最大出力 | 17,700kcal/h(20.6kW) |
燃焼効率 | 74.4% |
暖房面積 | 372m²(約225畳) |
価格(税込) |
※エクスプローラIIIはメーカー在庫限りで販売終了 【別売オプション】 |
1979年にワシントン州コルビルで創業。特許を取得した四次燃焼システム「クワドラバーンシステム」で、高い燃焼効率とクリーンな排煙を実現し、厳しい排煙規制であるEPA(アメリカ環境保護庁)をクリア。鋼板と鋳鉄を組み合わせた斬新なストーブで世界を席巻。
※価格はストーブの本体価格となります。煙突関連部材や炉台、工事費などは含まれておりません。
※正確な情報が必要な場合は、必ず公式サイトでご確認ください。
photo:クラシックブラック
photo:ホーローホワイト
名称 | エクスプローラーIII |
---|---|
燃焼方式 | クリーンバーン |
サイズ | W765mm D711mm H779mm |
重量 | 247kg |
最大薪長さ | 56cm |
最大出力 | 17,700kcal/h(20.6kW) |
燃焼効率 | 74.4% |
暖房面積 | 372m²(約225畳) |
価格(税込) |
※エクスプローラIIIはメーカー在庫限りで販売終了 【別売オプション】 |
photo:クラシックブラック
photo:ホーローマホガニー
名称 | エクスプローラーII |
---|---|
燃焼方式 | クリーンバーン |
サイズ | W737mm D679mm H737mm |
重量 | 209kg |
最大薪長さ | 46cm |
最大出力 | 15,400kcal/h(17.9kW) |
燃焼効率 | 80.2% |
暖房面積 | 316m²(約191畳) |
価格(税込) |
630,300円(クラシックブラック) 【別売オプション】 |
photo:クラシックブラック
名称 | エクスプローラー I |
---|---|
燃焼方式 | クリーンバーン |
サイズ | W683×D664×H705 |
重量 | 168kg |
最大薪長さ | 46cm |
最大出力 | 13,200kcal(15.4kW) |
燃焼効率 | 80.2% |
暖房面積 | 222m²(約134畳) |
価格(税込) |
547,800円(クラシックブラック) ※エクスプローラI ホーローホワイトはメーカー在庫限りで販売終了 【別売オプション】 |
photo:クラシックブラック
名称 | ディスカバリー I |
---|---|
燃焼方式 | クリーンバーン |
サイズ | W613 D675 H860 |
重量 | 129kg |
最大薪長さ | 35cm |
最大出力 | 11,100kcal/h(12.9kW) |
燃焼効率 | 78.7% |
暖房面積 | 195㎡(約118畳) |
価格(税込) |
481,800円(クラシックブラック) 【別売オプション】 |
名称 | ディスカバリー II |
---|---|
燃焼方式 | クリーンバーン |
サイズ | W641 D677 H978 |
重量 | 183kg |
最大薪長さ | 41cm |
最大出力 | 14,400kcal(16.8kW) |
燃焼効率 | 79.9% |
暖房面積 | 242㎡(約146畳) |
価格(税込) |
503,800円(クラシックブラック) 【別売オプション】 |