アレグラ500
名称 | アレグラ500 |
---|---|
燃焼方式 | O2ActiveSystem |
サイズ | W650×H720×D518 |
重量 | 155kg |
最大薪長さ | 50cm |
定格出力 | 8.0kW/h(6,880kcal) |
燃焼効率 | 78% |
暖房面積 | 60-150㎡ |
価格(税込) |
495,000円(マットブラック) |
ドイツ北西部ニーダーザクセン州。その中でも西部のオランダ国境に近い都市レーア(Leer)で1873年にLEDA社は鋳物工場を立ち上げました。それ以来150年近くに亘り工業大国ドイツの鋳物産業を牽引しています。創業当時は薪ストーブではなく産業用の鋳物製品を主としておりそこで培われた高い鋳物生産技術を薪ストーブに活かしています。
※価格はストーブの本体価格となります。煙突関連部材や炉台、工事費などは含まれておりません。
※正確な情報が必要な場合は、必ず公式サイトでご確認ください。
名称 | アレグラ500 |
---|---|
燃焼方式 | O2ActiveSystem |
サイズ | W650×H720×D518 |
重量 | 155kg |
最大薪長さ | 50cm |
定格出力 | 8.0kW/h(6,880kcal) |
燃焼効率 | 78% |
暖房面積 | 60-150㎡ |
価格(税込) |
495,000円(マットブラック) |
名称 | アレグラ350 |
---|---|
燃焼方式 | O2ActiveSystem |
サイズ | W500×D428×H700 |
重量 | 125kg |
最大薪長さ | 35cm |
定格出力 | 6.0kW/h(5,160) |
燃焼効率 | 80% |
暖房面積 | 45-110㎡ |
価格(税込) |
462,000円(マットブラック) |
名称 | アルバ450 |
---|---|
燃焼方式 | クリーンバーン |
サイズ | W625×H740×D510 |
重量 | 185kg |
最大薪長さ | 39cm(開口部幅)/45cm(サイド) |
定格出力 | 9.0kW(7,740kcal) |
燃焼効率 | 81% |
暖房面積 | 70-160㎡ |
価格(税込) |
572,000円(マットブラック) |